| 第六届全国青少年英语口语大赛晋级省赛学生名单(低幼组) |
| 查看小学组晋级省赛名单 查看初中组晋级省赛名单 |
| 序号 | 参赛证号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 身份证号 | 所在学校班级 | 剑桥所在班级 | 班主任 | 交费情况 | |
| 1 | 036 | 鲁玉雪 | 女 | 370705200009121045 | 育才2.3 | 已交 | 分 | |||
| 2 | 002 | 王玥晗 | 9 | 女 | 370705199911150021 | 潍城实小2 | 预备级 | 崔真 | 已交 | 分 |
| 3 | 025 | 陈清正 | 女 | 370781200001200773 | 育才一年级 | 已交 | 分 | |||
| 4 | 005 | 黄天雨 | 7 | 男 | 370705200105151017 | 育才1 | 预备级 | 崔真 | 已交 | 分 |
| 5 | 129 | 王若桐 | 女 | 370705200212170029 | 幼儿园 | 党 | ||||
| 6 | 012 | 李政翰 | 男 | 370705200009020136 | 育才一年级 | 已交 | 分 | |||
| 7 | 048 | 张熠雯 | 女 | 370705199910100049 | 育才2.1 | 已交 | 分 | |||
| 8 | 001 | 相心雨 | 8 | 女 | 370705199911112527 | 潍州路2 | 预备级 | 崔真 | 已交 | 分 |
| 9 | 102 | 吴嘉雨 | 7 | 男 | 一年级 | 预备级 | 王晓霞 | 已交 | 党 | |
| 10 | 060 | 周颖琪 | 女 | 370702200009226143 | 二年级 | 预备级 | 肖敏 | 分 | ||
| 11 | 039 | 赵宇航 | 女 | 370705199910180026 | 育才2.1 | 已交 | 分 | |||
| 12 | 310 | 倪高阳 | 370724199910050028 | 临朐 | ||||||
| 13 | 065 | 崔迎 | 8 | 女 | 370705199909110020 | 二年级 | 一级 | 张金梅 | 分 | |
| 14 | 051 | 娄堃杰 | 女 | 370705200003161046 | 育才2.1 | 已交 | 分 | |||
| 15 | 124 | 侯家璇 | 8 | 女 | 370705199910112541 | 二年级 | 一级 | 张金梅 | 党 | |
| 16 | 046 | 李晓敏 | 女 | 370705200003211023 | 育才2.1 | 已交 | 分 | |||
| 17 | 123 | 隋曼卿 | 7 | 女 | 预备级 | 党 | ||||
| 18 | 058 | 胡宇新 | 9 | 女 | 370705990930054 | 二年级 | 预备级 | 肖敏 | 分 | |
| 19 | 019 | 颜嘉鸿 | 女 | 370702200007236245 | 育才二年级 | 已交 | 分 | |||
| 20 | 132 | 王之恺 | 7 | 男 | 二年级 | 预备级 | 王晓霞 | 党 | ||
| 21 | 315 | 吴秋娴 | 370724199903060041 | 临朐 | ||||||
| 22 | 126 | 张展旭 | 8 | 男 | 二年级 | 预备级 | 刘娟 | 党 | ||
| 23 | 024 | 谭鹏程 | 女 | 370705199908051082 | 育才一年级 | 已交 | 分 | |||
| 24 | 306 | 段秋旭 | 370724199809120028 | 临朐 | ||||||
| 25 | 120 | 王一鸣 | 8 | 男 | 370705200005060011 | 二年级 | 一级 | 徐丹丹 | 党 | |
| 26 | 122 | 李云珂 | 7 | 女 | 预备级 | 党 | ||||
| 27 | 130 | 陶伟灏 | 男 | 370702200006211070 | 二年级 | 党 | ||||
| 28 | 023 | 秦周满 | 女 | 370702200009096223 | 育才一年级 | 已交 | 分 | |||
| 29 | 059 | 臧彦秀 | 7 | 男 | 370705200107272517 | 学前班 | 预备级 | 臧金英 | 分 | |
| 30 | 112 | 董洁媛 | 8 | 女 | 370705200003263026 | 二年级 | 一级 | 孙义美 | 已交 | 党 |
| 31 | 311 | 刘法良 | 临朐 | |||||||
| 32 | 014 | 代皓琳 | 女 | 370702200012020721 | 育才一年级 | 已交 | 分 | |||
| 33 | 115 | 吴汶泊 | 8 | 女 | 37070520000821002X | 孙玉莲 | 已交 | 党 | ||
| 34 | 066 | 朱玙萌 | 7 | 女 | 370705200009281022 | 预备级 | 肖敏 | 分 | ||
| 35 | 053 | 蔻城瑜 | 7 | 男 | 370702200103020719 | 实小1.2 | 一级 | 张玉 | 已交 | 分 |
| 36 | 062 | 王肇东 | 8 | 男 | 370705199910010510 | 二年级 | 一级 | 肖敏 | 分 | |
| 37 | 011 | 赫哲文 | 男 | 37070520010101201X | 育才一年级 | 已交 | 分 | |||
| 38 | 111 | 于越 | 9 | 女 | 二年级 | 二级 | 孙义美 | 已交 | 党 | |
| 39 | 119 | 郎咸臻 | 9 | 女 | 370705199912272020 | 二年级 | 一级 | 徐丹丹 | 党 | |
| 40 | 101 | 韩翔宇 | 7 | 男 | 370705200009090015 | 二年级 | 预备级 | 柳晓燕 | 已交 | 党 |
| 41 | 108 | 于欣禾 | 7 | 男 | 37070520010801005x | 学前班 | 预备级 | 王晓霞 | 已交 | |
| 备注: 1、6月21、22号在市委党校教学楼1楼第一教室举行省赛前的培训,请报名参加比赛的选手21号之前到各分校点办理培训、 报名手续,培训费用为200元/两天,逾期不予办理。 2、请选手准备好省决赛内容:即自我介绍,参赛故事或者是儿歌之类的英语才艺展示。 3、请无身份证号码的学生及时提供号码,如有错误的请及时拨打电话予以更正:8201808 8291808 13325246688 4、凡晋级省赛的选手,成功剑桥外语学校赠送选手20课时的课程(含成功剑桥在校生报其它科目或短期班的),即常年开设的科目 或短期班均可,请选手提前到各报名点办理预约登记,以便我们做好工作安排。请晋级省赛的选手办理报名的同时,领取由全国青少年英语口语大赛山东赛区组委会颁发的晋级证书。 5.省赛地址:济南洪家楼5号(外环东路至花园路向西500米路北) 山东大学老校区。 6.请晋级省赛的选手注意着装整洁、漂亮、大方、得体。 |
||||||||||